| Modulus | 表示齒輪輪齒大小一個指標, 公制為mm, m= D/P, 英制單位為吋( inch),為模數之倒數 PD= N/D |
| Pitch circle | 兩齒輪連心線上的咬合接觸點在各齒輪上留下的軌跡稱為節圓,兩齒輪節圓互切 |
| Festival diameter | 節圓直徑 |
| Pressure Angle | 兩齒輪節圓公切線和壓力線所夾的角,壓力角多為20度,以防止干涉 |
| Standard Rack | 指基圓之尺寸,齒形,全齒高,齒冠高及齒厚尺寸符合標準正齒輪規格之齒條,依標準齒輪規格所切削出來之齒條稱為基準齒條 |
| Standard Pitch Circle | 決定齒輪各部尺寸的基準圓,及模數*齒數 |
| Standard Pitch Line | 齒條上一條特定節線或沿此線測定之齒厚,為節距的1/2 |
| Standard Pitch | 以選定的標準節距做基準者,與基準齒條的節距相等 |
| Whole Depth | 齒冠高和齒跟高總和 |
| Working depth | 一對正齒輪齒冠高的和,又稱工作齒高 |
| Addendum | 齒頂圓與節圓半徑的差 |
| Dedendum | 節圓與齒底圓半徑的差 |
| Tooth Thickness | 沿節圓量測的齒輪厚度 |
| backlash | 兩齒輪咬合時,齒面與齒面的間隙 |
| Face depth | 軸徑方向齒輪厚度 |
| clearance | 兩齒輪咬合時,一齒輪的齒頂圓對另一齒輪底部的空隙 |
| Pitch point | 一對齒輪咬合與節圓相切的點 |
| Basic circle | 繪製漸開線齒形時作為基礎之圓 |
| Dedendum Circle | 通過齒跟之圓 |
| Pitch | 相鄰兩齒間相對應點之弧線距離 |
| Normal pitch | 漸開線齒輪沿特定斷面的同一垂線所測得節距 |
| flank | 節圓以下至齒跟間,及齒之表面 |













